
Larissa | Vestido Elegante Palabra Honor
Descubre el encanto de nuestro vestido 'Larissa', una prenda que captura a la perfección la esencia del verano y la serenidad del mar. Su delicado tono azul cielo irradia calma y sofisticación, mientras que su diseño con corsé realza la figura con elegancia. La falda plisada añade un toque de dinamismo a tu estilo. Prepárate para lucirlo y dejar una impresión inolvidable dondequiera que vayas.
Tabla de Tallas
| TALLA | TALLA EUR | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 80-86 | 59-65 | 85-91 | 123 |
| S | 36-38 | 86-92 | 65-71 | 91-97 | 124 |
| M | 38-40 | 92-98 | 71-77 | 97-103 | 125 |
| L | 40-42 | 98-104 | 77-83 | 103-109 | 126 |
Original: $62.30
-70%$62.30
$18.69Más imágenes









Larissa | Vestido Elegante Palabra Honor
Descubre el encanto de nuestro vestido 'Larissa', una prenda que captura a la perfección la esencia del verano y la serenidad del mar. Su delicado tono azul cielo irradia calma y sofisticación, mientras que su diseño con corsé realza la figura con elegancia. La falda plisada añade un toque de dinamismo a tu estilo. Prepárate para lucirlo y dejar una impresión inolvidable dondequiera que vayas.
Tabla de Tallas
| TALLA | TALLA EUR | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 80-86 | 59-65 | 85-91 | 123 |
| S | 36-38 | 86-92 | 65-71 | 91-97 | 124 |
| M | 38-40 | 92-98 | 71-77 | 97-103 | 125 |
| L | 40-42 | 98-104 | 77-83 | 103-109 | 126 |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Descubre el encanto de nuestro vestido 'Larissa', una prenda que captura a la perfección la esencia del verano y la serenidad del mar. Su delicado tono azul cielo irradia calma y sofisticación, mientras que su diseño con corsé realza la figura con elegancia. La falda plisada añade un toque de dinamismo a tu estilo. Prepárate para lucirlo y dejar una impresión inolvidable dondequiera que vayas.
Tabla de Tallas
| TALLA | TALLA EUR | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 80-86 | 59-65 | 85-91 | 123 |
| S | 36-38 | 86-92 | 65-71 | 91-97 | 124 |
| M | 38-40 | 92-98 | 71-77 | 97-103 | 125 |
| L | 40-42 | 98-104 | 77-83 | 103-109 | 126 |























